| Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | |
|---|---|---|---|
| Friends | 21 | 47 | 16 |
| GulliLibero F.T. | 10 | 30 | 35 |
| Hattrick F.C. | 7 | 22 | 31 |
| F.C. Scalo | 4 | 20 | 32 |
| Atletico Nachos - Ritirata | 11 | 21 | 15 |
| Squadra | Reti effettuate |
|---|---|
| Friends | 47 |
| GulliLibero F.T. | 30 |
| Hattrick F.C | 22 |
| F.C. Scalo | 20 |
| Atletico Nachos - Ritirata | 21 |
| Squadra | Reti subite |
|---|---|
| Friends | 16 |
| Hattrick F.C. | 31 |
| F.C. Scalo | 32 |
| GulliLibero F.T. | 35 |
| Atletico Nachos - Ritirata | 15 |
| Giocatori | Reti effettuate |
|---|---|
| Scandura D. (GulliLibero F.T.) | 11 |
| Basile G. (GulliLibero F.T.) | 9 |
| Sant'Angelo (Hattrick F.C.) | 8 |
| Raciti (F.C. Scalo), Leotta P. (GulliLibero F.T.), Scandura L. (Friends) | 6 |
| Scalia (Friends), Torrisi (Friends), Puglisi G. (Hattrick F.C.) | 5 |
| Squadra | Punteggio* |
|---|---|
| Friends, GulliLibero F.T. | -3 |
| Hattrick F.C. | -4 |
| F.C. Scalo | -7 |
| Atletico Nachos - Ritirata | -2 |
Contatta il webmaster. Team per l'accessibilità ASIC.Supportaci