GulliLibero
   Home   Forum Help Ricerca Calendario Utenti Staff Login Registrati   *
GulliLibero - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 692
Posts Totali: 162332
Topics Totali: 4514
Categorie Totali: 7
Utenti online: 114
Record di presenze Online: 286 - 12 Settembre 2020, 15:48:33
Online Oggi: 44
Utenti connessi oggi: 0
Totale pagine visualizzate: 43336524
Media registrazioni per giorno: 5.41
Media posts per giorno: 25.68
Media topics per giorno: 0.59
Boards Totali: 30
Ultimo Utente: Chiara88indie
Media online per giorno: 28.7
Rapporto tra Maschi e Femmine: 1.2:1
Media pagine visualizzate per giorno: 8046.14
Top 10 Posters Top 10 Boards
..:: Dioscuro ::.. 11376
Storm 9137
Estragone 6778
galeot 5670
Kleberson 5516
Narci 4739
QuintinoRocca 4590
Mitropank 4532
angelo 4523
Mercurio 4411
Forum Light 78598
GulliLibero Live 13273
Musica 11559
Presentazioni 8798
Sport 5847
Vita scolastica 4719
Pensieri DiVersi 4696
Il Gusto dell'Invettiva 4171
La sfida politica 3984
Periscopio 3912
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
Intervista il Gulliliberiano accanto a te 32575
In tre parole 12066
Questa discussione è inutile 9416
Cosa gira nel lettore? 4731
..continua la catena.... 3644
Spiaccica il gulliliberiano accanto a te 1149
AScoLtAmI 1079
De Gnoccae Desputatio 986
Canzone...Stato d'animo...Sensazione 887
Ho bisogno... 818
Intervista il Gulliliberiano accanto a te 2042790
Questa discussione è inutile 876963
In tre parole 740243
Cosa gira nel lettore? 722172
..continua la catena.... 383799
De Gnoccae Desputatio 267493
AScoLtAmI 201640
Canzone...Stato d'animo...Sensazione 177044
Spiaccica il gulliliberiano accanto a te 166562
Testi di canzoni.... 158487
Utenti Più Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
galeot 583
..:: Dioscuro ::.. 469
QuintinoRocca 139
stewie griffin 121
The Mente 96
Estragone 88
Mercurio 84
n0s 81
Cescav 81
*SyL* 73
..:: Dioscuro ::.. 164d 18h 58m
galeot 84d 5h 1m
Mitropank 65d 23h 55m
Melo 59d 19h 29m
Estragone 56d 17h 58m
Goethe 56d 1h 52m
Ricciolino 52d 19h 3m
*Carmen* 47d 21h 15m
Mercurio 45d 16h 37m
helveticus 45d 15h 39m
Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online Pagine Visualizzate
Aprile 2021 0 0 120 118 155895
Marzo 2021 0 2 173 167 380442
Febbraio 2021 0 0 225 134 345754
Gennaio 2021 0 0 327 199 332475
Dicembre 2020 0 0 370 210 348174
Novembre 2020 0 0 421 250 351447
Ottobre 2020 0 0 300 194 350871
Settembre 2020 0 3 263 286 258974
Agosto 2020 0 4 210 246 316897
Luglio 2020 0 0 397 194 337207
Giugno 2020 0 0 422 119 325642
Maggio 2020 0 0 550 151 251494
Aprile 2020 1 1 349 67 231231
Marzo 2020 0 0 288 73 227196
Febbraio 2020 0 0 334 61 227673
Gennaio 2020 0 0 339 93 235744
Dicembre 2019 0 0 293 61 269408
Novembre 2019 0 0 293 56 185396
Ottobre 2019 0 0 297 57 167095
Settembre 2019 0 0 276 51 447498
Agosto 2019 0 0 198 58 280446
Luglio 2019 0 0 212 66 189192
Giugno 2019 0 0 236 55 180499
Maggio 2019 0 0 217 69 177065
Aprile 2019 0 0 204 59 161876
Marzo 2019 1 2 183 60 286712
Febbraio 2019 0 0 182 65 494042
Gennaio 2019 0 0 182 68 660642
Dicembre 2018 0 0 140 102 427876
Novembre 2018 0 0 178 91 491262
Ottobre 2018 1 1 174 154 624944
Settembre 2018 0 0 201 55 281108
Agosto 2018 0 0 204 65 397557
Luglio 2018 0 0 263 67 316694
Giugno 2018 0 0 212 61 370874
Maggio 2018 0 0 292 75 455990
Aprile 2018 0 1 260 65 385353
Marzo 2018 0 0 15 0 21165
Febbraio 2018 0 0 237 47 447973
Gennaio 2018 0 0 179 47 421742
Dicembre 2017 0 0 93 45 200743
Novembre 2017 0 0 144 41 146288
Ottobre 2017 0 0 122 38 198154
Settembre 2017 5 5 102 33 177951
Agosto 2017 4 4 58 40 92535
Luglio 2017 4 4 67 33 163720
Giugno 2017 0 0 87 32 214097
Maggio 2017 0 1 58 34 130702
Aprile 2017 0 1 115 31 181913
Marzo 2017 0 1 100 35 125046
Febbraio 2017 0 0 112 35 102797
Gennaio 2017 0 0 86 32 122245
Dicembre 2016 0 16 40 41 172540
Novembre 2016 0 15 52 70 128506
Ottobre 2016 0 3 37 47 134963
Settembre 2016 0 0 58 44 158226
Agosto 2016 0 4 85 40 143295
Luglio 2016 0 2 65 38 183664
Giugno 2016 0 1 58 43 228009
Maggio 2016 0 1 68 49 358513
Aprile 2016 0 0 43 56 458883
Marzo 2016 0 0 59 60 365478
Febbraio 2016 0 0 43 51 211264
Gennaio 2016 1 1 33 65 222701
Dicembre 2015 1 1 51 68 324932
Novembre 2015 0 0 48 57 275266
Ottobre 2015 0 0 65 61 245934
Settembre 2015 0 0 57 87 268909
Agosto 2015 0 0 66 57 396221
Luglio 2015 0 1 60 38 378907
Giugno 2015 0 7 56 34 380599
Maggio 2015 0 6 145 36 446639
Aprile 2015 0 0 139 28 252028
Marzo 2015 0 0 216 24 184550
2015-03-01 0 0 6 16 5385
2015-03-02 0 0 1 17 7035
2015-03-03 0 0 3 18 7365
2015-03-04 0 0 11 16 9566
2015-03-05 0 0 5 20 10869
2015-03-06 0 0 8 20 8105
2015-03-07 0 0 9 14 5170
2015-03-08 0 0 8 15 5785
2015-03-09 0 0 2 19 6983
2015-03-10 0 0 5 21 6677
2015-03-11 0 0 8 24 7239
2015-03-12 0 0 11 23 5381
2015-03-13 0 0 1 14 5077
2015-03-14 0 0 5 15 5080
2015-03-15 0 0 5 13 4953
2015-03-16 0 0 11 16 5123
2015-03-17 0 0 11 21 5622
2015-03-18 0 0 4 0 4976
2015-03-19 0 0 4 13 5192
2015-03-20 0 0 10 21 6011
2015-03-21 0 0 12 16 6027
2015-03-22 0 0 9 18 6291
2015-03-23 0 0 6 20 6213
2015-03-24 0 0 8 18 6785
2015-03-25 0 0 9 20 5843
2015-03-26 0 0 3 18 4947
2015-03-27 0 0 7 20 3841
2015-03-28 0 0 11 20 5001
2015-03-29 0 0 4 16 3283
2015-03-30 0 0 12 13 4410
2015-03-31 0 0 7 12 4315
Febbraio 2015 4 5 97 39 243140
Gennaio 2015 2 2 152 38 279764
Dicembre 2014 0 3 240 46 280256
Novembre 2014 0 1 174 35 308485
Ottobre 2014 0 2 189 39 356805
Settembre 2014 0 2 240 36 325406
Agosto 2014 0 0 209 35 299144
Luglio 2014 0 0 241 33 306010
Giugno 2014 0 0 218 34 221237
Maggio 2014 0 8 292 33 211417
Aprile 2014 0 1 457 40 217379
Marzo 2014 0 0 236 34 179842
Febbraio 2014 0 0 188 22 188730
Gennaio 2014 0 1 233 28 209291
Dicembre 2013 0 0 287 27 224204
Novembre 2013 0 1 385 30 261176
Ottobre 2013 0 11 325 27 230830
Settembre 2013 0 0 316 28 209476
Agosto 2013 0 3 368 25 240056
Luglio 2013 0 0 508 28 394875
Giugno 2013 0 0 427 39 411796
Maggio 2013 0 0 545 32 393804
Aprile 2013 0 0 419 35 312216
Marzo 2013 0 0 478 115 311577
Febbraio 2013 0 0 342 25 167550
Gennaio 2013 0 0 459 31 228132
Dicembre 2012 0 0 448 48 483014
Novembre 2012 0 0 487 52 612191
Ottobre 2012 0 0 429 59 245332
Settembre 2012 0 0 346 31 309135
Agosto 2012 0 0 319 31 202642
Luglio 2012 0 0 262 256 148736
Giugno 2012 0 0 270 28 121051
Maggio 2012 0 1 382 32 136918
Aprile 2012 0 0 304 47 139535
Marzo 2012 0 1 364 29 225439
Febbraio 2012 2 6 337 30 185548
Gennaio 2012 0 12 331 29 268931
Dicembre 2011 0 1 465 28 233363
Novembre 2011 0 2 379 28 183500
Ottobre 2011 0 4 304 17 114550
Settembre 2011 0 0 253 19 146541
Agosto 2011 0 0 291 41 136037
Luglio 2011 1 1 271 23 94793
Giugno 2011 0 5 182 40 110399
Maggio 2011 2 5 24 22 144183
Aprile 2011 2 16 16 36 140184
Marzo 2011 5 62 25 40 123515
Febbraio 2011 3 80 43 44 121111
Gennaio 2011 5 96 14 23 148729
Dicembre 2010 9 207 35 28 156249
Novembre 2010 9 243 17 21 131514
Ottobre 2010 6 63 25 21 128341
Settembre 2010 9 172 13 20 126990
Agosto 2010 4 144 7 18 128835
Luglio 2010 18 407 5 23 145023
Giugno 2010 16 533 5 25 128638
Maggio 2010 12 305 6 24 146743
Aprile 2010 11 290 1 23 108635
Marzo 2010 16 397 3 30 121606
Febbraio 2010 16 533 5 32 131136
Gennaio 2010 27 706 3 31 124566
Dicembre 2009 34 607 1 20 158184
Novembre 2009 23 449 5 24 164083
Ottobre 2009 28 711 2 18 115547
Settembre 2009 37 867 6 22 99887
Agosto 2009 20 545 5 19 133153
Luglio 2009 43 1185 13 23 173354
Giugno 2009 48 1773 29 33 224159
Maggio 2009 42 1028 78 24 164050
Aprile 2009 40 1224 225 27 199818
Marzo 2009 37 1531 296 25 348381
Febbraio 2009 72 2755 107 38 434456
Gennaio 2009 100 3080 147 51 402655
Dicembre 2008 54 2346 81 29 374841
Novembre 2008 71 3489 52 34 459930
Ottobre 2008 94 3439 14 77 446894
Settembre 2008 131 6171 27 164 471897
Agosto 2008 101 5677 23 129 476915
Luglio 2008 108 5167 22 109 461705
Giugno 2008 147 6168 26 125 455518
Maggio 2008 107 5295 37 133 438723
Aprile 2008 83 5852 21 161 339253
Marzo 2008 100 5791 15 108 321794
Febbraio 2008 170 6407 26 66 308065
Gennaio 2008 120 4586 20 66 318874
Dicembre 2007 99 4340 25 52 212455
Novembre 2007 76 4465 16 27 157687
Ottobre 2007 88 4536 22 36 205985
Settembre 2007 88 4169 16 65 167544
Agosto 2007 77 4465 8 37 126778
Luglio 2007 73 4754 8 51 136615
Giugno 2007 61 4177 9 37 118310
Maggio 2007 66 4760 10 35 115564
Aprile 2007 63 5135 17 40 120898
Marzo 2007 81 5101 35 36 121169
Febbraio 2007 78 3440 30 28 97564
Gennaio 2007 31 760 8 24 43142
Dicembre 2006 37 1120 6 17 49024
Novembre 2006 55 2156 9 18 63756
Ottobre 2006 77 1946 7 20 63397
Settembre 2006 61 1258 3 11 43014
Agosto 2006 32 743 6 8 26301
Luglio 2006 25 437 7 8 13191
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Traduzione Italiana a cura di SMItalia

TinyPortal v0.9.8 © Bloc
XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!